Image | Description |
---|---|
(A1) BATTERY-1S2P & 2S1P AC1 (18650) | (A1) CODE AC1, 18650 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 1S2P AND 2S1P WITH WIRE |
(A1) BATTERY-1S2P & 2S1P AC1 (21700) | (A1) CODE AC1, 21700 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 1S2P AND 2S1P WITH WIRE |
(A) BATTERY-1S1P BC1 (18650) | (A) CODE: BC1, 18650 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 1S1P WITH WIRE |
(A) BATTERY-1S1P BC1 (21700) | (A) CODE: BC1, 21700 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 1S1P WITH WIRE |
(B) BATTERY-1S2P & 2S1P BC1 (18650) | (B) CODE BC1, 18650 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 1S2P AND 2S1P WITH WIRE |
(B) BATTERY-1S2P & 2S1P BC1 (21700) | (B) CODE BC1, 21700 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 1S2P AND 2S1P WITH WIRE |
(C) BATTERY- 1S3P & 3S1P BC1 (18650) | (C) CODE BC1, 18650 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 1S3P AND 3S1P WITH WIRE |
(C) BATTERY- 1S3P & 3S1P BC1 (21700) | (C) CODE BC1, 21700 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 1S3P AND 3S1P WITH WIRE |
(D) BATTERY -1S3P & 3S1P CC1 (18650) | (D)CODE CC1, 18650 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 1S3P AND 3S1P WITH WIRE |
(D) BATTERY -1S3P & 3S1P CC1 (21700) | (D)CODE CC1, 21700 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 1S3P AND 3S1P WITH WIRE |
(E) BATTERY -1S4P & 2S2P AC2 (18650) | (E) CODE AC2, 18650 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 1S4P AND 2S2P WITH WIRE |
(E) BATTERY -1S4P & 2S2P AC2 (21700) | (E)CODE AC2, 21700 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 1S4P AND 2S2P WITH WIRE |
ENCLOSURE BATTERY MECH TEST | |
(F) BATTERY -1S4P & 2S2P & 4S1P BC1 (18650) | (F) CODE BC1, 18650 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 1S4P AND 2S2P AND 4S1P WITH WIRE |
(F) BATTERY -1S4P & 2S2P & 4S1P BC1 (21700) | (F)CODE BC1, 21700 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 1S4P AND 2S2P AND 4S1P WITH WIRE |
(G) BATTERY -1S4P & 4S1P & 2S2P BC2 (18650) | (G) CODE BC2, 18650 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 1S4P AND 4S1P AND 2S2P WITH WIRE |
(G) BATTERY -1S4P & 4S1P & 2S2P BC2 (21700) | (G) CODE BC2, 21700 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 1S4P AND 4S1P AND 2S2P WITH WIRE |
(H) BATTERY - 2S2P & 4S1P CC2 (18650) | (H)CODE CC2, 18650 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 2S2P AND 4S1P WITH WIRE |
(H) BATTERY - 2S2P & 4S1P CC2 (21700) | (H)CODE CC2, 21700 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 2S2P AND 4S1P WITH WIRE |
(I) BATTERY - 2S3P AC3-3 (18650) | (I)CODE AC3-3, 18650 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 2S3P WITH WIRE |
(I) BATTERY - 2S3P AC3-3 (21700) | (I)CODE AC3-3, 21700 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 2S3P WITH WIRE |
(J) BATTERY - 2S3P & 3S2P BC2 (18650) | (J)CODE BC2, 18650 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 2S3P AND 3S2P WITH WIRE |
(J) BATTERY - 2S3P & 3S2P BC2 (21700) | (J)CODE BC2, 21700 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 2S3P AND 3S2P WITH WIRE |
(K) BATTERY - 2S4P & 4S2P BC2 (18650) | (K)CODE BC2, 18650 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 2S4P AND 4S2P WITH WIRE |
(K) BATTERY - 2S4P & 4S2P BC2 (21700) | (K)CODE BC2, 21700 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 2S4P AND 4S2P WITH WIRE |
(L) BATTERY - 2S4P & 4S2P CC2 (18650) | (L)CODE CC2, 18650 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 2S4P AND 4S2P WITH WIRE |
(L) BATTERY - 2S4P & 4S2P CC2 (21700) | (L)CODE CC2, 21700 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 2S4P AND 4S2P WITH WIRE |
(M) BATTERY - 3S3P AC3-3 (18650) | (M)CODE AC3-3, 18650 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 3S3P WITH WIRE |
(M) BATTERY - 3S3P AC3-3 (21700) | (M)CODE AC3-3, 21700 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 3S3P WITH WIRE |
(N) BATTERY - 3S3P BC3 (18650) | (N)CODE BC3, 18650 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 3S3P WITH WIRE |
(N) BATTERY - 3S3P BC3 (21700) | (N)CODE BC3, 21700 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 3S3P WITH WIRE |
(O) BATTERY - 3S3P CC1 (18650) | (O)CODE CC1, 18650 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 3S3P WITH WIRE |
(O) BATTERY - 3S3P CC1 (21700) | (O)CODE CC1, 21700 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 3S3P WITH WIRE |
(P) BATTERY - 3S3P CC3 (18650) | (P)CODE CC3, 18650 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 3S3P WITH WIRE |
(P) BATTERY - 3S3P CC3 (21700) | (P)CODE CC3, 21700 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 3S3P WITH WIRE |
(Q) BATTERY - 3S4P & 4S3P BC3 (18650) | (Q)CODE BC3, 18650 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 3S4P & 4S3P WITH WIRE |
(Q) BATTERY - 3S4P & 4S3P BC3 (21700) | (Q)CODE BC3, 21700 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 3S4P & 4S3P WITH WIRE |
(R) BATTERY - 3S4P & 4S3P CC2 (18650) | (R)CODE CC2, 18650 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 3S4P & 4S3P WITH WIRE |
(R) BATTERY - 3S4P & 4S3P CC2 (21700) | (R)CODE CC2, 21700 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 3S4P & 4S3P WITH WIRE |
(S) BATTERY - 3S4P & 4S3P CC3 | (S)CODE CC3, 21700 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 3S4P & 4S3P WITH WIRE |
(S) BATTERY - 3S4P & 4S3P CC3 (18650) | (S)CODE CC3, 18650 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 3S4P & 4S3P WITH WIRE |
(T) BATTERY - 4S4P BC2 (18650) | (T)CODE BC2, 18650 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 4S4P WITH WIRE |
(T) BATTERY - 4S4P BC2 (21700) | (T)CODE BC2, 21700 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 4S4P WITH WIRE |
(U) BATTERY - 4S4P CC2 (18650) | (U)CODE CC2, 18650 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 4S4P WITH WIRE |
(U) BATTERY - 4S4P CC2 (21700) | (U)CODE CC2, 21700 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 4S4P WITH WIRE |
(V) BATTERY - 3S2P AC2 (18650) | (V)CODE AC2, 18650 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 3S2P WITH WIRE |
(V) BATTERY - 3S2P AC2 (21700) | (V)CODE AC2, 21700 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 3S2P WITH WIRE |
(W) BATTERY - 2S4P AC4 (18650) | (W)CODE AC4, 18650 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 2S4P WITH WIRE |
(W) BATTERY - 2S4P AC4 (21700) | (W)CODE AC4, 21700 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 2S4P WITH WIRE |
(X) BATTERY - 4S4P BC4 (18650) | (X)CODE BC4, 18650 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 4S4P WITH WIRE |
(X) BATTERY - 4S4P BC4 (21700) | (X)CODE BC4, 21700 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 4S4P WITH WIRE |
(Y) BATTERY - 4S4P CC4 (18650) | (Y)CODE CC4, 18650 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 4S4P WITH WIRE |
(Y) BATTERY - 4S4P CC4 (21700) | (Y)CODE CC4, 21700 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 4S4P WITH WIRE |
(Z) BATTERY - 2S3P & 3P2S CC2 (18650) | (Z)CODE CC2, 18650 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 2S3P AND 3P2S WITH WIRE |
(Z) BATTERY - 2S3P & 3P2S CC2 (21700) | (Z)CODE CC2, 21700 CYLINDRICAL BATTERY PACK CONFIGURATION, 2S3P AND 3P2S WITH WIRE |
问询